Lainaa 13000 euroa
Teimme tälle sivulle yhden kattavistamme lainavertailuista.
Lainavertailussa on suurin osa netissä 13.000 euron kulutusluottoja tarjoavista yrityksistä.
Kaikki vertailussa olevat palvelut myöntää näinkin suuren luoton ilman vakuuksia tai takaajia.
Näet taulukosta selvästi eri palveluiden luottojen kulut eri pituisilla maksuajoilla, joten vertaa lainoja ja valitse halvin.
Tämän vertailun halvin laina on Bank Norwegian.
VarmaLaina.fi, FiksuLaina.fi, Rahalaitos ja Omalaina.fi on kaikki lainanvälityspalveluita, näistä palveluista saat yhdellä hakemuksella jopa useita tarjouksia.
Kun haluat tarkempaa tietoa jostain vertailussa olevasta lainapalvelusta, riittää kun klikkaat kyseisen palvelun logoa, niin siirryt info-sivulle josta löydät kaiken tärkeän tiedon kyseistä lainantarjoajaa koskien.
Lainanmyöntäjä | Ikäraja | Lainaa | Maksuaika | Maksuerät | Yhteensä |
---|

| 18 v | 13.000 € | 1 v | 1145 € / kk | 13.740 € |

| 18 v | 13.000 € | 2 v | 603 € / kk | 14.472 € |

| 18 v | 13.000 € | 3 v | 422 € / kk | 15.192 € |

| 18 v | 13.000 € | 4 v | 333 € / kk | 15.984 € |

| 18 v | 13.000 € | 5 v | 279 € / kk | 16.740 € |

| 18 v | 13.000 € | 6 v | 244 € / kk | 17.568 € |

| 18 v | 13.000 € | 7 v | 219 € / kk | 18.396 € |

| 18 v | 13.000 € | 8 v | 201 € / kk | 19.296 € |

| 18 v | 13.000 € | 9 v | 186 € / kk | 20.088 € |

| 18 v | 13.000 € | 10 v | 175 € / kk | 21.000 € |

| 18 v | 13.000 € | 11 v | 166 € / kk | 21.912 € |

| 18 v | 13.000 € | 12 v | 159 € / kk | 22.896 € |

| 18 v | 13.000 € | 13 v | 153 € / kk | 23.868 € |

| 18 v | 13.000 € | 14 v | 148 € / kk | 24.864 € |

| 18 v | 13.000 € | 15 v | 143 € / kk | 25.740 € |
 | 23 v | 13.000 € | 1 v | 1145 € / kk | 13.740 € |
 | 23 v | 13.000 € | 2 v | 603 € / kk | 14.472 € |
 | 23 v | 13.000 € | 3 v | 422 € / kk | 15.192 € |
 | 23 v | 13.000 € | 4 v | 333 € / kk | 15.984 € |
 | 23 v | 13.000 € | 5 v | 279 € / kk | 16.740 € |
 | 23 v | 13.000 € | 6 v | 244 € / kk | 17.568 € |
 | 23 v | 13.000 € | 7 v | 219 € / kk | 18.396 € |
 | 23 v | 13.000 € | 8 v | 201 € / kk | 19.296 € |
 | 23 v | 13.000 € | 9 v | 186 € / kk | 20.088 € |
 | 23 v | 13.000 € | 10 v | 175 € / kk | 21.000 € |
 | 23 v | 13.000 € | 11 v | 166 € / kk | 21.912 € |
 | 23 v | 13.000 € | 12 v | 159 € / kk | 22.896 € |
 | 23 v | 13.000 € | 13 v | 153 € / kk | 23.868 € |
 | 23 v | 13.000 € | 14 v | 148 € / kk | 24.864 € |
 | 23 v | 13.000 € | 15 v | 143 € / kk | 25.740 € |
 | 23 v | 13.000 € | 1 v | 1144 € / kk | 13.728 € |
 | 23 v | 13.000 € | 2 v | 602 € / kk | 14.448 € |
 | 23 v | 13.000 € | 3 v | 422 € / kk | 15.192 € |
 | 23 v | 13.000 € | 4 v | 333 € / kk | 15.984 € |
 | 23 v | 13.000 € | 5 v | 279 € / kk | 16.740 € |
 | 23 v | 13.000 € | 6 v | 244 € / kk | 17.568 € |
 | 23 v | 13.000 € | 7 v | 219 € / kk | 18.396 € |
 | 23 v | 13.000 € | 8 v | 201 € / kk | 19.296 € |
 | 23 v | 13.000 € | 9 v | 186 € / kk | 20.088 € |
 | 23 v | 13.000 € | 10 v | 175 € / kk | 21.000 € |
 | 23 v | 13.000 € | 11 v | 166 € / kk | 21.912 € |
 | 23 v | 13.000 € | 12 v | 159 € / kk | 22.896 € |
 | 23 v | 13.000 € | 13 v | 153 € / kk | 23.868 € |
 | 23 v | 13.000 € | 14 v | 148 € / kk | 24.864 € |
 | 23 v | 13.000 € | 15 v | 143 € / kk | 25.740 € |
 | 18 v | 13.000 € | 1 v | 1144 € / kk | 13.728 € |
 | 18 v | 13.000 € | 2 v | 602 € / kk | 14.448 € |
 | 18 v | 13.000 € | 3 v | 422 € / kk | 15.192 € |
 | 18 v | 13.000 € | 4 v | 333 € / kk | 15.984 € |
 | 18 v | 13.000 € | 5 v | 279 € / kk | 16.740 € |
 | 18 v | 13.000 € | 6 v | 244 € / kk | 17.568 € |
 | 18 v | 13.000 € | 7 v | 219 € / kk | 18.396 € |
 | 18 v | 13.000 € | 8 v | 201 € / kk | 19.296 € |
 | 18 v | 13.000 € | 9 v | 186 € / kk | 20.088 € |
 | 18 v | 13.000 € | 10 v | 175 € / kk | 21.000 € |
 | 18 v | 13.000 € | 11 v | 166 € / kk | 21.912 € |
 | 18 v | 13.000 € | 12 v | 159 € / kk | 22.896 € |
 | 18 v | 13.000 € | 13 v | 153 € / kk | 23.868 € |
 | 18 v | 13.000 € | 14 v | 148 € / kk | 24.864 € |
 | 18 v | 13.000 € | 15 v | 143 € / kk | 25.740 € |

| 20 v | 13.000 € | 1 v | 1145 € / kk | 13.740 € |

| 20 v | 13.000 € | 2 v | 603 € / kk | 14.472 € |

| 20 v | 13.000 € | 3 v | 422 € / kk | 15.192 € |

| 20 v | 13.000 € | 4 v | 333 € / kk | 15.984 € |

| 20 v | 13.000 € | 5 v | 279 € / kk | 16.740 € |

| 20 v | 13.000 € | 6 v | 244 € / kk | 17.568 € |

| 20 v | 13.000 € | 7 v | 219 € / kk | 18.396 € |

| 20 v | 13.000 € | 8 v | 201 € / kk | 19.296 € |

| 20 v | 13.000 € | 9 v | 186 € / kk | 20.088 € |

| 20 v | 13.000 € | 10 v | 175 € / kk | 21.000 € |

| 20 v | 13.000 € | 11 v | 166 € / kk | 21.912 € |

| 20 v | 13.000 € | 12 v | 159 € / kk | 22.896 € |

| 20 v | 13.000 € | 13 v | 153 € / kk | 23.868 € |

| 20 v | 13.000 € | 14 v | 148 € / kk | 24.864 € |

| 20 v | 13.000 € | 15 v | 143 € / kk | 25.740 € |
 | 20 v | 13.000 € | 1 v | 1145 € / kk | 13.740 € |
 | 20 v | 13.000 € | 2 v | 603 € / kk | 14.472 € |
 | 20 v | 13.000 € | 3 v | 422 € / kk | 15.192 € |
 | 20 v | 13.000 € | 4 v | 333 € / kk | 15.984 € |
 | 20 v | 13.000 € | 5 v | 279 € / kk | 16.740 € |
 | 20 v | 13.000 € | 6 v | 244 € / kk | 17.568 € |
 | 20 v | 13.000 € | 7 v | 219 € / kk | 18.396 € |
 | 20 v | 13.000 € | 8 v | 201 € / kk | 19.296 € |
 | 20 v | 13.000 € | 9 v | 186 € / kk | 20.088 € |
 | 20 v | 13.000 € | 10 v | 175 € / kk | 21.000 € |
 | 20 v | 13.000 € | 11 v | 166 € / kk | 21.912 € |
 | 20 v | 13.000 € | 12 v | 159 € / kk | 22.896 € |
 | 20 v | 13.000 € | 13 v | 153 € / kk | 23.868 € |
 | 20 v | 13.000 € | 14 v | 148 € / kk | 24.864 € |
 | 20 v | 13.000 € | 15 v | 143 € / kk | 25.740 € |
 | 20 v | 13.000 € | 1 v | 1146 € / kk | 13.752 € |
 | 20 v | 13.000 € | 2 v | 603 € / kk | 14.472 € |
 | 20 v | 13.000 € | 3 v | 422 € / kk | 15.192 € |
 | 20 v | 13.000 € | 4 v | 333 € / kk | 15.984 € |
 | 20 v | 13.000 € | 5 v | 279 € / kk | 16.740 € |
 | 20 v | 13.000 € | 6 v | 244 € / kk | 17.568 € |
 | 20 v | 13.000 € | 7 v | 219 € / kk | 18.396 € |
 | 20 v | 13.000 € | 8 v | 201 € / kk | 19.296 € |
 | 20 v | 13.000 € | 9 v | 186 € / kk | 20.088 € |
 | 20 v | 13.000 € | 10 v | 175 € / kk | 21.000 € |
 | 20 v | 13.000 € | 11 v | 166 € / kk | 21.912 € |
 | 20 v | 13.000 € | 12 v | 159 € / kk | 22.896 € |
 | 20 v | 13.000 € | 13 v | 153 € / kk | 23.868 € |
 | 20 v | 13.000 € | 14 v | 148 € / kk | 24.864 € |
 | 20 v | 13.000 € | 15 v | 143 € / kk | 25.740 € |
 | 20 v | 13.000 € | 1 v | 1146 € / kk | 13.752 € |
 | 20 v | 13.000 € | 2 v | 603 € / kk | 14.472 € |
 | 20 v | 13.000 € | 3 v | 422 € / kk | 15.192 € |
 | 20 v | 13.000 € | 4 v | 333 € / kk | 15.984 € |
 | 20 v | 13.000 € | 5 v | 279 € / kk | 16.740 € |
 | 20 v | 13.000 € | 6 v | 244 € / kk | 17.568 € |
 | 20 v | 13.000 € | 7 v | 219 € / kk | 18.396 € |
 | 20 v | 13.000 € | 8 v | 201 € / kk | 19.296 € |
 | 20 v | 13.000 € | 9 v | 186 € / kk | 20.088 € |
 | 20 v | 13.000 € | 10 v | 175 € / kk | 21.000 € |
 | 20 v | 13.000 € | 11 v | 166 € / kk | 21.912 € |
 | 20 v | 13.000 € | 12 v | 159 € / kk | 22.896 € |
 | 20 v | 13.000 € | 13 v | 153 € / kk | 23.868 € |
 | 20 v | 13.000 € | 14 v | 148 € / kk | 24.864 € |
 | 20 v | 13.000 € | 15 v | 143 € / kk | 25.740 € |
 | 20 v | 13.000 € | 1 v | 1149 € / kk | 13.788 € |
 | 20 v | 13.000 € | 2 v | 606 € / kk | 14.544 € |
 | 20 v | 13.000 € | 3 v | 426 € / kk | 15.336 € |
 | 20 v | 13.000 € | 4 v | 336 € / kk | 16.128 € |
 | 20 v | 13.000 € | 5 v | 283 € / kk | 16.980 € |
 | 20 v | 13.000 € | 6 v | 247 € / kk | 17.784 € |
 | 20 v | 13.000 € | 7 v | 223 € / kk | 18.732 € |
 | 20 v | 13.000 € | 8 v | 203 € / kk | 19.488 € |
 | 20 v | 13.000 € | 9 v | 190 € / kk | 20.520 € |
 | 20 v | 13.000 € | 10 v | 179 € / kk | 21.480 € |
 | 20 v | 13.000 € | 11 v | 170 € / kk | 22.440 € |
 | 20 v | 13.000 € | 12 v | 163 € / kk | 23.472 € |
 | 20 v | 13.000 € | 1 v | 1149 € / kk | 13.788 € |
 | 20 v | 13.000 € | 2 v | 606 € / kk | 14.544 € |
 | 20 v | 13.000 € | 3 v | 426 € / kk | 15.336 € |
 | 20 v | 13.000 € | 4 v | 336 € / kk | 16.128 € |
 | 20 v | 13.000 € | 5 v | 283 € / kk | 16.980 € |
 | 20 v | 13.000 € | 6 v | 247 € / kk | 17.784 € |
 | 20 v | 13.000 € | 7 v | 223 € / kk | 18.732 € |
 | 20 v | 13.000 € | 8 v | 203 € / kk | 19.488 € |
 | 20 v | 13.000 € | 9 v | 190 € / kk | 20.520 € |
 | 20 v | 13.000 € | 10 v | 179 € / kk | 21.480 € |
 | 20 v | 13.000 € | 11 v | 170 € / kk | 22.440 € |
 | 20 v | 13.000 € | 12 v | 163 € / kk | 23.472 € |
 | 20 v | 13.000 € | 2 v | 605 € / kk | 14.520 € |
 | 20 v | 13.000 € | 3 v | 425 € / kk | 153.00 € |
 | 20 v | 13.000 € | 4 v | 335 € / kk | 16.080 € |
 | 20 v | 13.000 € | 5 v | 282 € / kk | 16.920 € |
 | 20 v | 13.000 € | 6 v | 247 € / kk | 17.784 € |
 | 20 v | 13.000 € | 7 v | 222 € / kk | 18.648 € |
 | 20 v | 13.000 € | 8 v | 204 € / kk | 19.584 € |
 | 20 v | 13.000 € | 9 v | 189 € / kk | 20.412 € |
 | 20 v | 13.000 € | 10 v | 178 € / kk | 21.360 € |
 | 20 v | 13.000 € | 11 v | 169 € / kk | 22.308 € |
 | 20 v | 13.000 € | 12 v | 162 € / kk | 23.328 € |
 | 18 v | 13.000 € | 1 v | 1184 € / kk | 14.208 € |
 | 18 v | 13.000 € | 2 v | 641 € / kk | 15.384 € |
 | 18 v | 13.000 € | 3 v | 461 € / kk | 16.596 € |
 | 18 v | 13.000 € | 4 v | 373 € / kk | 17.904 € |
 | 18 v | 13.000 € | 5 v | 321 € / kk | 19.260 € |
 | 20 v | 13.000 € | 1 v | 1147 € / kk | 13.764 € |
 | 20 v | 13.000 € | 2 v | 605 € / kk | 14.520 € |
 | 20 v | 13.000 € | 3 v | 419 € / kk | 15.084 € |
 | 20 v | 13.000 € | 4 v | 330 € / kk | 15.840 € |
 | 20 v | 13.000 € | 5 v | 276 € / kk | 16.560 € |
 | 20 v | 13.000 € | 6 v | 241 € / kk | 17.352 € |
 | 20 v | 13.000 € | 7 v | 216 € / kk | 18.144 € |
 | 20 v | 13.000 € | 8 v | 197 € / kk | 18.912 € |
 | 20 v | 13.000 € | 9 v | 183 € / kk | 19.764 € |
 | 20 v | 13.000 € | 10 v | 172 € / kk | 20.640 € |
 | 20 v | 13.000 € | 11 v | 163 € / kk | 21.516 € |
 | 20 v | 13.000 € | 12 v | 155 € / kk | 22.320 € |
Miten saan helpoiten kilpailutettua tämän kokoisen lainan?
Lainojen kilpailuttaminen kannattaa aina, ja varsinkin suurempien lainojen kohdalla se on todella suositeltavaa.
Yksi helpoimmista tavoista kilpailuttaa laina, on käyttää ilmaisia lainanvälityspalveluita.
Lainanvälityspalvelut kuten: Freedom Rahoitus, Etua.fi, Omalaina.fi ja Rahalaitos, välittävät sinun hakemuksesi usealle eri pankille.
Lopputuloksena saat näistä palveluista aina useita, valmiiksi kilpailutettuja lainatarjouksia.
Ja mikä parasta, palvelun käyttäminen on sinulle 100% maksutonta.