|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | € | years | € | https://www.käyttölainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.xn--kyttlainat-q5a3t.fi/vertaalainaa-fi/ | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | checkedyears | € | https://www.lainankilpailuttaja.fi/ | https://www.xn--kyttlainat-q5a3t.fi/lainankilpailuttaja-fi/ | checked |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | checked € | checkedyears | € | https://www.varmalaina.fi/ | https://www.xn--kyttlainat-q5a3t.fi/varmalaina-fi/ | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | checked € | years | checked € | https://www.helppolaina.fi/ | https://www.xn--kyttlainat-q5a3t.fi/helppolaina-fi/ | checked |
|
 | | | | 23 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | € | https://www.käyttölainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.xn--kyttlainat-q5a3t.fi/brabank/ | checked |
|
 | | | | 22 vuotta% | 1 - 8 vuotta | € | years | € | https://www.käyttölainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.xn--kyttlainat-q5a3t.fi/halino/ | checked |
|
 | | | | 24 vuotta% | 2 - 15 vuotta | € | years | € | https://www.käyttölainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.xn--kyttlainat-q5a3t.fi/kaarna/ | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 2 - 15 vuotta | € | years | € | https://www.käyttölainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.xn--kyttlainat-q5a3t.fi/collector-bank/ | checked |
|
 | | | | 22 vuotta% | 2 - 6 vuotta | € | years | € | https://www.käyttölainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.xn--kyttlainat-q5a3t.fi/gf-money/ | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 2 - 7 vuotta | € | years | € | https://www.käyttölainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.xn--kyttlainat-q5a3t.fi/fellow-finance/ | |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 7 vuotta | checked € | years | € | https://www.käyttölainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.xn--kyttlainat-q5a3t.fi/saldo-com/ | |
|
 | | | | 22 vuotta% | 2 - 8 vuotta | € | years | € | https://www.käyttölainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.xn--kyttlainat-q5a3t.fi/credento/ | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 3 - 36 kk | € | years | € | https://www.käyttölainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.xn--kyttlainat-q5a3t.fi/euroloan/ | |
|
 | | | | 22 vuotta% | 0,5 - 10 vuotta | € | years | € | https://www.käyttölainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.xn--kyttlainat-q5a3t.fi/bigbank/ | checked |
|
 | | | | 24 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | € | https://www.käyttölainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.käyttölainat.fi/avida/ | checked |
|
 | | | | 23 vuotta% | 1 - 12 vuotta | € | years | € | https://www.käyttölainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.xn--kyttlainat-q5a3t.fi/resurs-bank/ | checked |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 10 vuotta | checked € | years | € | https://www.käyttölainat.fi/hae-lainaa/ | https://www.xn--kyttlainat-q5a3t.fi/pop-pankki/ | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | checkedyears | € | https://www.lainaajokaiselle.fi/ | https://www.käyttölainat.fi/lainaajokaiselle-fi/ | checked |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | checked € | checkedyears | € | http://www.käyttölainat.fi/lainaan/fiksulaina.php | https://www.xn--kyttlainat-q5a3t.fi/fiksulaina-fi/ | checked |
|
 | | | | 21 vuotta% | 3 - 54 kk | € | years | € | https://www.käyttölainat.fi/lainaan/ferratum.php | https://www.xn--kyttlainat-q5a3t.fi/ferratum/ | checked |
|
 | | | | 23 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | years | € | http://www.käyttölainat.fi/lainaan/bank-norwegian.php | https://www.xn--kyttlainat-q5a3t.fi/bank-norwegian/ | checked |
|
 | | | | 21 vuotta% | 3 - 60 kk | € | years | € | https://www.käyttölainat.fi/lainaan/bondora.php | https://www.käyttölainat.fi/bondora/ | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 3 - 7 vuotta | € | years | € | http://www.käyttölainat.fi/lainaan/lainafi.php | https://www.xn--kyttlainat-q5a3t.fi/laina-fi/ | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 1 - 15 vuotta | € | checkedyears | € | https://www.fiksurahoitus.fi/ | https://www.xn--kyttlainat-q5a3t.fi/fiksurahoitus/ | |
|
 | | | | 18 vuotta% | 1 - 20 vuotta | checked € | checkedyears | € | https://www.lainojenyhdistäminen.com/ | https://www.xn--kyttlainat-q5a3t.fi/lainojenyhdistaminen-com/ | |
|
 | | | | 23 vuotta% | 3 - 15 vuotta | € | years | € | http://www.käyttölainat.fi/lainaan/instabank.php | https://www.xn--kyttlainat-q5a3t.fi/instabank/ | |
|
 | | | | 23 vuotta% | Ei kiinteää maksuaikaa | € | years | € | http://www.käyttölainat.fi/lainaan/komplett-bank.php | https://www.xn--kyttlainat-q5a3t.fi/komplett-bank/ | |
|
 | | | | 20 vuotta% | 2 - 10 vuotta | € | years | € | https://www.käyttölainat.fi/lainaan/credigo.php | https://www.xn--kyttlainat-q5a3t.fi/credigo/ | checked |
|
 | | | | 20 vuotta% | 3 - 7 vuotta | € | years | € | https://www.käyttölainat.fi/lainaan/risicum.php | https://www.xn--kyttlainat-q5a3t.fi/risicum/ | |
Lainojen yhdistäminen on helppoa ja nopeaa
Monesti kuulee ihmisten sanovan että ovat aikeissa etsiä yhden hieman suuremman lainan ja maksaa sillä muut pienet lainat pois, tavoitteena on siis säästää lainanhoitokuluissa ja saada omat laina-asiat järjestykseen.
Silti jälkeenpäin kuulee että lainojen yhdistämisestä ei olekaan tullut mitään, kun olen kysynyt miksi he luopuivat ajatuksesta yhdistää nuo pienet lainat, on vastaus yleensä:
- En tiennyt mistä olisin saanut edullisen kulutusluoton.
- En ehtinyt kilpailuttamaan uutta lainaa.
- En viitsinyt hakea kun lainaehdot olivat niin sekavat.
- En tiennyt onko mahdollista hakea lainaa 18 vuotiaalle.
Mikä sitten avuksi?
Jos et tiedä mistä saisit juuri sinun tilanteeseesi sopivan lainan selvillä lainaehdoilla ja edullisilla lainankoroilla, suosittelen että annat rahoitusalan ammattilaisten etsiä tarpeisiisi sopivan lainan.
Nyt varmaan luulet että tämä se ainakin tulee kalliiksi, mutta olet väärässä.
Palvelut ovat sinulle täysin ilmaisia ja ne tarjoaa Suomen suosituimmat ja tunnetuimmat lainanvälittäjät.
VertaaLainaa.fi – Yhdistelylainaa jopa 60.000 € asti
- VertaaLainaa.fi etsii sinun tarpeisiisi sopivan lainan.
- Ikäraja on 18 vuotta.
- Lainaa voi hakea 100 – 60.000 euroa.
- Maksuaika on 1 – 20 vuotta.
- Saat aina hyvin kilpailutetun lainan.
- Voit myös pyytää vain lainatarjousta.
- Palvelun käyttö ei maksa sinulle mitään.
- VertaaLainaa.fi kilpailuttaa lainasi usealla eri pankilla.
Lainojen yhdistäminen kannattaa aina
Lainojen yhdistäminen on todella kannattavaa myös silloin, kun lainoja ei ole liikaa.
Riittää kun sinulla on useampi erillinen laina, luottokortti tai osamaksu, kannattaa miettiä olisiko jo näiden yhdistäminen yhdeksi lainaksi järkevää.
Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että kun maksat lainanhoitokulut, tilinhoitomaksut ym. maksut monesta lainasta joka kuukausi, olisi varmasti järkevää jos voisit maksaa nuo maksut vain yhdestä luotosta.
No, jokainen meistä tekee itse omat päätöksensä, jos sinä edes hieman epäröit ja mietit kannaako sinun yhdistää luottosi, voit huoletta pyytää lainatarjouksen yllä olevista lainapalveluista.
Muista että peikkä lainatarjouksen pyytäminen ei vielä sido sinua mihinkään, jos saamasi lainatarjous on hyvä, voit hyväksyä sen, jos se on huono niin voit hylätä sen.
Milloin lainan maksaminen lainalla ei kannata?
Aina sanotaan että lainaa ei saisi maksaa lainalla, tämä on totta useimmissa tapauksissa joissa ei aidosti haluta selventää omaa raha-tilannetta.
Lainan maksaminen lainalla onkin järkevää vain silloin kun olet päättänyt seuraavat asiat:
- Haluat selventää omia raha-asioitasi.
- Haluat jotain järkeä ja selvyyttä lainojen ja niiden kulujen seuraamiseen.
- Haluat hoitaa velkasi pois.
Miten saan helpoiten edullisen lainatarjouksen?
Edullista lainaa saa yleensä vain kilpailuttamalla useita eri lainapalveluita keskenään.
Mitä suuremmasta lainasta on kysymys, sitä tärkeämpää on sen kilpailuttaminen useammalla kuin vain kahdella tai kolmella lainapalvelulla.
Suosittelenkin lämpimästi että käytät lainan kilpailuttamisessa apuna lainanvälityspalveluja kuten VertaaLainaa.fi, sillä heiltä saat yhdellä hakemuksella useita lainatarjousia.